缺陷分類(lei) | 原因分析 | 預防(fang)措施 |
過熱或過燒 | 1.熱(re)電偶測溫(wen)不準造(zao)成溫(wen)度偏高。 | 1 . 定期檢(jian)查 |
2.裝料方法不當(dang)。 | 2 . 做到均勻加熱 | |
3.鋼(gang)種(zhong)之間混料 | 3 . 淬火前鑒別 | |
淬火變(bian)形 | 1. 淬(cui)火溫(wen)度過高。 | 1.參(can)照產品(pin)介紹調整(zheng)加熱溫(wen)度,定期檢查測(ce)溫(wen)裝置。 |
2. 加熱和冷卻過程吊(diao)裝不(bu)當(dang)。 | 2 . 改進吊(diao)裝裝置,考慮工件(jian)自重(zhong)。 | |
3. 加熱和冷卻方法 | 3.加強預熱,控制分級(ji)后冷速。 | |
淬火開裂(lie) | 1. 形(xing)狀不良,圓角R過小。 | 1 . 加(jia)大圓(yuan)角(jiao)R。 |
2. 過熱或過燒。 | 2 . 參(can)照產品介紹選擇加熱溫(wen)度,定期檢查測溫(wen)裝置。 | |
3. 殘余脫碳(tan)層造成(cheng)表面與心部(bu)組織轉(zhuan)變差異。 | 3 . 控制(zhi)火前(qian)加(jia)工余量。 | |
4. 原材料(liao)組織不(bu)良(碳化物偏析嚴重)。 | 4 . 控(kong)制原材料來源,加強檢驗。 | |
5. 冷卻條(tiao)件選定不當。 | 5 . 對形狀復雜(za)、厚薄不(bu)均,分(fen)級淬火后,降低馬氏體轉化溫度范圍冷(leng)卻速度或采用等溫淬火。 | |
6. 回火不(bu)及時或不(bu)充分。 | 6.冷卻(que)至室溫及時(shi)回火。補充回火。 | |
7. 應力腐蝕開裂 | 7.淬火后清洗,控制好(hao)對工件溫(wen)度和水溫(wen)。 | |
硬(ying)度不(bu)良 | 硬(ying)度偏低時(shi): | |
1.鋼的(de)化(hua)學成分不合格(ge)或混料。 | 1.加強投料管理 | |
2.淬火溫度過低 | 2.參照產(chan)品介紹選(xuan)擇加熱(re)溫度,調整裝料量均(jun)勻(yun)加熱(re)。 | |
3.淬火(huo)溫度過高(嚴(yan)重過熱或(huo)過燒) | 3.參照產品介紹(shao)選擇加(jia)熱溫(wen)度(du),定期檢(jian)查(cha)測溫(wen)裝置。 | |
4.淬火(huo)冷卻速度(du)慢 | 4.加快(kuai)淬(cui)火(huo)冷卻 | |
5.回火裝(zhuang)爐溫度過高或不充分。 | 5.冷(leng)卻至室溫及時回火。補充回火。 | |
6 . 脫碳(原材料(liao)殘余(yu)和熱處理(li)過程) | 6 . 嚴守(shou)最小加工(gong)余量。檢查鹽浴脫(tuo)氧或真空(kong)爐真空(kong)度(du)。 | |
硬度偏高時: | ||
7.淬火溫度選擇(ze)偏高。 | 7 . 適當(dang)降低加熱溫度。 | |
回火不充分 | 1. 測溫不(bu)準 | 1 . 定期(qi)檢查(cha)測溫裝置。 |
2. 裝爐量不當 | 2 . 調整裝料(liao)量均勻(yun)加熱。 | |
3. 原材料(liao)碳化物(wu)堆積 | 3 . 控制原材料來源(yuan),加強檢驗。 |
河(he)冶科技(zqren.net)版權所有 2018 Copyright 2018 by heye(zqren.net)